P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 13 | 10 | 1 | 2 | 74 | 42 | 32 | |
2º | 20 | 14 | 9 | 3 | 2 | 88 | 61 | 27 | |
3º | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 84 | 56 | 28 | |
4º | 17 | 14 | 7 | 4 | 3 | 74 | 66 | 8 | |
5º | 10 | 13 | 4 | 7 | 2 | 63 | 65 | -2 | |
6º | 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | 59 | 77 | -18 | |
7º | 6 | 13 | 3 | 10 | 0 | 56 | 87 | -31 | |
8º | 6 | 14 | 2 | 10 | 2 | 47 | 91 | -44 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |