P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 17 | 13 | 2 | 2 | 75 | 21 | 54 | |
2º | 26 | 16 | 14 | 2 | 0 | 106 | 35 | 71 | |
3º | 26 | 15 | 13 | 2 | 0 | 95 | 31 | 64 | |
4º | 25 | 17 | 11 | 3 | 3 | 96 | 35 | 61 | |
5º | 24 | 14 | 12 | 2 | 0 | 74 | 21 | 53 | |
6º | 23 | 16 | 11 | 4 | 1 | 74 | 28 | 46 | |
7º | 12 | 15 | 6 | 9 | 0 | 40 | 64 | -24 | |
8º | 11 | 18 | 5 | 12 | 1 | 36 | 88 | -52 | |
9º | 10 | 17 | 4 | 11 | 2 | 35 | 70 | -35 | |
10º | 9 | 17 | 5 | 11 | 1 | 47 | 61 | -14 | |
11º | 8 | 20 | 3 | 15 | 2 | 38 | 111 | -73 | |
12º | 6 | 18 | 2 | 14 | 2 | 25 | 94 | -69 | |
13º | 4 | 16 | 2 | 14 | 0 | 17 | 99 | -82 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |